Fußball
OBERLIGA BADEN-WÜRTTEMBERG
| 1 | VfR Mannheim | 46 |
| 2 | SSV Ulm 1846 | 38 |
| 3 | Spvgg Neckarelz | 37 |
| 4 | FC Nöttingen | 34 |
| 5 | FV Illertissen | 34 |
| 6 | TSG Balingen | 32 |
| 7 | FSV Hollenbach | 28 |
| 8 | SSV Reutlingen | 25 |
| 9 | Stuttgarter Kickers 2 | 23 |
| 10 | Kehler FV | 22 |
| 11 | FC Astoria Walldorf | 20 |
| 12 | SV Bonlanden | 20 |
| 13 | 1. FC Norm. Gmünd | 20 |
| 14 | FC 08 Villingen | 18 |
| 15 | Bahlinger SC | 17 |
| 16 | SV Spielberg | 17 |
| 17 | Offenburger FV | 17 |
Fußball
LANDESLIGA STAFFEL IV WÜRTTEMBERG
| 1 | TSG Ehingen | 41 |
| 2 | FV Ravensburg 2 | 35 |
| 3 | TSV Berg | 32 |
| 4 | TSG Balingen 2 | 32 |
| 5 | FV Biberach | 31 |
| 6 | SV Baltringen | 30 |
| 7 | FV Rot-Weiß Weiler | 29 |
| 8 | SV Oberzell | 27 |
| 9 | SV Kehlen | 26 |
| 10 | TSV Allmendingen | 24 |
| 11 | SV Birkenhard | 24 |
| 12 | SV Reinstetten | 23 |
| 13 | TSG Achstetten | 20 |
| 14 | FC Krauchenwies | 20 |
| 15 | TSV Frommern | 8 |
| 16 | FC Winterlingen | 7 |
Handball
1. BUNDESLIGA
| 1 | THW Kiel | 36 | : | 0 |
| 2 | Füchse Berlin | 31 | : | 5 |
| 3 | HSV Hamburg | 26 | : | 8 |
| 4 | SG Flensburg-Handewitt | 26 | : | 8 |
| 5 | Rhein-Neckar Löwen | 25 | : | 11 |
| 6 | SC Magdeburg | 20 | : | 14 |
| 7 | TBV Lemgo | 20 | : | 16 |
| 8 | TuS N-Lübbecke | 19 | : | 15 |
| 9 | Frisch Auf Göppingen | 16 | : | 18 |
| 10 | HBW Balingen-Weilstetten | 15 | : | 19 |
| 11 | HSG Wetzlar | 14 | : | 20 |
| 12 | MT Melsungen | 14 | : | 22 |
| 13 | TV Großwallstadt | 13 | : | 21 |
| 14 | TSV Hannover-Burgdorf | 12 | : | 22 |
| 15 | Bergischer HC | 10 | : | 26 |
| 16 | VfL Gummersb. | 8 | : | 28 |
| 17 | TV 05 / 07 Hüttenberg | 7 | : | 27 |
| 18 | Eintracht Hildesheim | 2 | : | 34 |
Handball
REGIONALLIGA MÄNNER
| 1 | SG Leutershausen | 35 | : | 3 |
| 2 | Horkheim | 27 | : | 11 |
| 3 | HSG Konstanz | 25 | : | 13 |
| 4 | TSV Friedberg | 23 | : | 15 |
| 5 | TV Hochdorf | 23 | : | 15 |
| 6 | SG Haslach / Herrenberg / Kuppingen | 21 | : | 15 |
| 7 | TSG Groß-Bieberau | 21 | : | 15 |
| 8 | SG Köndringen / Teningen | 20 | : | 16 |
| 9 | TV Kirchzell | 19 | : | 19 |
| 10 | HBW Balingen-Weilstetten 2 | 17 | : | 21 |
| 11 | TV Groß-Umstadt | 17 | : | 21 |
| 12 | TSV Neuhausen / Filder 1898 | 17 | : | 21 |
| 13 | HV Stuttgarter Kickers | 15 | : | 23 |
| 14 | TuSpo Obernburg | 10 | : | 26 |
| 15 | TSG Söflingen | 6 | : | 30 |
| 16 | TV Nieder-Olm | 2 | : | 34 |
Wintersport
Ski-Asse trotzen Kälte
Albstadt-Ebingen, 06.02.2012
Trotz klirrender Kälte hat der Ski-Club Truchtelfingen das erste Bezirksrennen dieser Wintersaison auf der Schwäbischen Alb gut über die Bühne gebracht. 115 Wintersportler waren in Ebingen am Start.
Artikel lesenFußball
Solide Maier-Elf
Balingen, 06.02.2012
Die TSG Balingen ist auf einem guten Weg: Im ersten Testspiel hat der Fußball-Oberligist am Samstag den Landesligisten FV 08 Rottweil souverän mit 3:0 (3:0) besiegt, ohne an die Leistungsgrenze gehen zu müssen.
Artikel lesenFußball
FCW lässt sich von Kälte nicht stoppen
Winterlingen, 06.02.2012
Das Testspiel von Landesligist FC Winterlingen gegen den FC Laiz am vergangenen Samstag wurde aufgrund der Witterung abgesagt. Coach Vujacic bat seine Truppe kurzerhand ins Fitnessstudio.
Artikel lesenHandball
Geislingerinnen klarer Favorit
Zollernalbkreis, 03.02.2012
Der Tabellenführer der Bezirksliga TSV Frommern reist mit leichten Vorteilen zur HSG Neckartal. Als klarer Favorit geht der Tabellenzweite Geislingen in das Lokalderby gegen die Ostdorferinnen.
Artikel lesenHandball
TVW gibt weiter Gas
Balingen, 03.02.2012
Der Württemberg-Liga-Aufsteiger TV Weilstetten will seinen Höhenflug fortsetzen und am Samstag um 20 Uhr in der Längenfeldhalle der HSG Schönbuch zwei Zähler abknöpfen.
Artikel lesenFußball
Kicker feilen an Form
Zollernalbkreis, 03.02.2012
Die höherklassigen Teams aus dem Bezirk haben ihr Training wieder aufgenommen. Egal, ob Verbandsliga oder Landesliga: Die Vorbereitungspläne sind gespickt mit Testspielen und Leistungsvergleichen.
Artikel lesenTischtennis
Tailfingen im Kampf um die Tabellenspitze
Zollernalbkreis, 02.02.2012
In der Bezirksklasse des Bezirks Donau kämpfen die Tischtennisspieler des TTC Tailfingen-Margrethausen am Samstag um die Tabellenführung. Die zweite Mannschaft hingegen steht vor dem Abstieg.
Artikel lesen