Handball

1. BUNDESLIGA

Pos Name S G U V Torverhältnis Punkte
1 THW Kiel 31 31 0 0 1006 : 732 62 : 0
2 SG Flensburg-Handewitt 32 26 1 5 994 : 855 53 : 11
3 Füchse Berlin 32 24 2 6 952 : 825 50 : 14
4 HSV Hamburg 32 23 1 8 989 : 881 47 : 17
5 Rhein-Neckar Löwen 32 21 2 9 982 : 899 44 : 20
6 SC Magdeburg 33 19 1 13 956 : 908 39 : 27
7 TBV Lemgo 32 16 4 12 931 : 920 36 : 28
8 Frisch Auf Göppingen 32 15 2 15 844 : 856 32 : 32
9 MT Melsungen 32 12 5 15 891 : 931 29 : 35
10 VfL Gummersb. 31 12 3 16 918 : 979 27 : 35
11 TuS N-Lübbecke 31 12 2 17 854 : 867 26 : 36
12 TSV Hannover-Burgdorf 31 10 4 17 887 : 942 24 : 38
13 TV Großwallstadt 32 11 2 19 804 : 872 24 : 40
14 HBW Balingen-Weilstetten 32 10 2 20 802 : 887 22 : 42
15 HSG Wetzlar 31 8 3 20 774 : 815 19 : 43
16 TV 05/07 Hüttenberg 31 6 5 20 805 : 916 17 : 45
17 Bergischer HC 31 7 1 23 843 : 952 15 : 47
18 Eintracht Hildesheim 32 2 0 30 818 : 1013 4 : 60


Ergebnisse

TV Großwallstadt - Eintracht Hildesheim 35 : 20
HBW Balingen-Weilstetten - Füchse Berlin 21 : 26
THW Kiel - HSG Wetzlar 33 : 27
HSV Hamburg - VfL Gummersb. 37 : 30
Anzeige