Fußball

OBERLIGA BADEN-WÜRTTEMBERG

Pos Name S G U V Torverhältnis P
1 SSV Ulm 1846 31 20 8 3 58 : 26 68
2 VfR Mannheim 31 18 8 5 65 : 24 62
3 Spvgg Neckarelz 32 17 11 4 57 : 32 62
4 FV Illertissen 31 18 2 11 47 : 46 56
5 TSG Balingen 31 16 7 8 58 : 41 55
6 FC Nöttingen 31 14 10 7 60 : 40 52
7 FC Astoria Walldorf 31 13 4 14 55 : 49 43
8 FSV Hollenbach 31 11 8 12 36 : 44 41
9 SSV Reutlingen 31 12 4 15 50 : 55 40
10 Kehler FV 31 10 5 16 29 : 44 35
11 Bahlinger SC 31 8 10 13 46 : 42 34
12 FC 08 Villingen 31 9 6 16 37 : 49 33
13 1. FC Norm. Gmünd 31 9 6 16 41 : 63 33
14 Offenburger FV 31 9 6 16 33 : 57 33
15 SV Spielberg 31 9 5 17 53 : 67 32
16 Stuttgarter Kickers 2 31 9 5 17 36 : 52 32
17 SV Bonlanden 31 6 7 18 32 : 62 25


Ergebnisse

Offenburger FV - Kehler FV 1 : 0
SV Spielberg - TSG Balingen 1 : 1
SSV Reutlingen - SSV Ulm 1846 1 : 4
FSV Hollenbach - Spvgg Neckarelz 1 : 1
SV Bonlanden - Bahlinger SC 1 : 6
FC Astoria Walldorf - VfR Mannheim 3 : 1
FV Illertissen - FC 08 Villingen 0 : 0
Stuttgarter Kickers 2 - FC Nöttingen 2 : 1
Anzeige